| 72Twins 9, Indians 6 | |||
| CLEVELAND @ MINNESOTA @ | |||
| ab r h bi @ab r h bi | |||
| Szmore cf 5 1 2 3 CaGmz cf 5 1 1 0 | |||
| JCrroll 2b 4 0 1 1 ACslla 2b 5 1 1 2 | |||
| BFrnco lf 4 0 0 0 Mauer c 2 3 1 1 | |||
| Peralta ss 4 0 0 0 Mrneau 1b 3 2 0 0 | |||
| Choo rf 3 1 0 0 Monroe dh 2 0 1 2 | |||
| Blake 1b 4 0 1 0 DYong lf 4 0 1 0 | |||
| Dllucci dh 4 1 1 1 BHarrs 3b 4 0 1 2 | |||
| Shppch c 3 2 1 0 Punto ss 4 1 1 0 | |||
| AMarte 3b 4 1 2 1 Span rf 2 1 1 1 | |||
| Totals @ 35 6 8 6 Totals @31 9 8 8 | |||
| Cleveland 050 000 100_6 | |||
| Minnesota 200 115 00x_9 | |||
| LOB_Cleveland 4, Minnesota 7. 2B_JCarroll (7), Dellucci (12), AMarte (2), ACasilla (10), Monroe (8), Punto (6). 3B_Sizemore (4). HR_Sizemore (22), Mauer (4). | |||
| IP H R ER BB SO | |||
| Cleveland @ | |||
| Laffey 5 5 4 4 4 4 | |||
| Mastny L,0-2 1-3 2 4 4 2 0 | |||
| RPerez 1 1-3 1 1 1 2 1 | |||
| RBetancourt 1 1-3 0 0 0 0 1 | |||
| Minnesota @ | |||
| Slowey W,6-6 6 5 5 5 2 6 | |||
| Bonser 1 2 1 1 0 2 | |||
| Guerrier 1 0 0 0 0 1 | |||
| Nathan S,24 1 1 0 0 0 0 | |||
| HBP_by Laffey (Morneau). WP_Laffey, RPerez. Balk_Laffey. | |||
| Umpires_Home, Jim Joyce | First, Jeff Nelson | Second, Adrian Johnson | Third, Tim Tschida. |
| T_3:02. A_31,887 (46,632). |
понедельник, 12 марта 2012 г.
Twins 9, Indians 6
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий